Okwu mmalite
Otu Stage Igwe na-eme ka mmiri dị nro bụ ihe na-eme ka mmiri dị nro ma ọ bụ ihe ngwọta mmiri siri ike.Isi ọrụ ya bụ ịdabere na ihe resin cationic pụrụ iche iji gwọọ mmiri nwere nnukwu ion siri ike (dịka calcium na magnesium) n'ime mmiri dị nro na obere ike.
E nwere ụdị ngwá ọrụ dị nro dị iche iche nke mmiri, nke nwere ike kewaa n'ime ụdị mgbanwe ion na ụdị nkewa nke akpụkpọ ahụ.Ngwunye akụrụngwa bụ ion mgbanwe ụdị nke bụkwa nke a na-ahụkarị.Ion mgbanwe rọrọ mmiri akụrụngwa bụ tumadi esịnede pretreatment filtration usoro, resin tank, akpaka akara usoro, post-ọgwụgwọ usoro na ndị ọzọ akụkụ.
Usoro ọrụ
Ngwa akụrụngwa - ịsacha azụ - Nnu nnu - ịsa ngwa ngwa - Ndozi tankị nnu - ịsacha na-aga n'ihu - mgbanye mmiri mmiri na-emegharị ihe.
Nlereanya na nka nka
Nlereanya | Ike | Tank resin (mm) | Mmanụ nnu (mm) | Ndochi resin | Dayameta ọkpọkọ | nha (mm) | Ụdị ọrụ |
(m3/H) | D*H*Qty | D*H*Qty | (kg) | Mbanye&Nbata) | L*W*H | ||
N'elu-250 | 2 | 250*1400*1 | 340*660*1 | 40 | 3/4" | 600*400*1800 | Otu valvụ otu Sistemu tank, 2 awa kwụsịrị mmepụta mgbe na-emeghachi omume |
TOP-300 | 3 | 300*1650*1 | 300*1650*1 | 60 | 1" | 800*450*1900 | |
TOP-400 | 4 | 400*1650*1 | 490*1100*1 | 100 | 1" | 1100*540*1900 | |
TOP-500 | 6 | 500*1750*1 | 650*1080*1 | 180 | 1.5" | 1400*650*2100 | |
TOP-600 | 8 | 600*1850*1 | 800*1180*1 | 360 | 1.5" | 1600*750*2300 | |
N'elu-750 | 10 | 750*1850*1 | 800*1180*1 | 380 | 1.5" | 1600*760*2300 | |
TOP-900 | 12 | 900*1850*1 | 1000*1380*1 | 550 | 2" | 2000*1050*2400 | |
TOP-1000 | 20 | 1000*2200*1 | 1000*1380*1 | 720 | 2" | 2300*1100*2650 | |
TOP-1200 | 30 | 1200*2400*1 | 1210*1500*1 | 1000 | 3" | 2500*1400*2750 | |
TOP-1500 | 40 | 1500*2400*1 | 1360*1650*1 | 1700 | 3" | 300*1700*2850 | |
N'elu-250 | 2 | 250*1400*2 | 340*660*1 | 80 | 3/4" | 1500*540*1900 | Otu valvụ okpukpu abụọ tankị; Otu nwere otu njikere; Nhọrọ mmiri ontinous ọkọnọ;Njikwa ọsọ ụdị |
TOP-300 | 3 | 300*1650*2 | 390*845*1 | 120 | 3/4" | 1600*540*1900 | |
TOP-400 | 4 | 400*1650*2 | 490*1100*1 | 200 | 1" | 2200*750*2100 | |
TOP-500 | 8 | 500*1750*2 | 650*1080*1 | 360 | 1.5" | 2300*750*2300 | |
TOP-600 | 12 | 600*1850*2 | 800*1180*1 | 520 | 1.5" | 2300*900*2300 |
Ngwa na uru
Enwere ike iji ngwa mmiri dị nro nke Single Stage mee ihe n'ọtụtụ ebe n'ụlọ, azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mpaghara ndị ọzọ, dị ka nkwari akụ, ụlọ nri, wdg.Nwere uru ndị a:
1.N'ụzọ dị irè na-eme ka mmiri dị nro ma kpochapụ ọnụ ọgụgụ: Ngwá mmiri dị nro na-ewepụ calcium na magnesium ion site na mmiri site na mgbasa ozi na mgbanwe nke resins pụrụ iche, na-ebelata ọnụ ọgụgụ ma gbochie pipeline, ngwá ọrụ ma ọ bụ ngwa ụlọ site na ions siri ike dị ka calcium na magnesium. , na-agbatị ndụ ọrụ.
2.Mmelite mma mmiri na mmiri na-enye mmiri: ihe na-eme ka mmiri dị nro na-ewepụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke adịghị ọcha na mmiri, nke nwere ike ime ka mmiri dị mma na-eme ka mmiri dịkwuo mma ma hụ na mmiri ezinụlọ dị ọcha.
3.Energy nchekwa na mfu akụrụngwa: Iji akụrụngwa mmiri dị nro nwere ike imeziwanye arụmọrụ nke kpo oku, ikpo ọkụ na akụrụngwa ndị ọzọ, belata oriri ike, belata ihe mkpofu ike na mmebi akụrụngwa, chekwaa ike ma belata oriri.
4.Mmelite àgwà ngwaahịa: ihe na-eme ka mmiri dị nro nwere ike ibelata mmetụta nke mmiri siri ike na textiles, ihe ịchọ mma, nri na ihe ọṅụṅụ na ngwaahịa ndị ọzọ, ma melite àgwà ngwaahịa.
5. Chekwaa onye na-ehicha ihe: ihe na-eme ka mmiri dị nro nwere ike ibelata mmetụta nke mmiri siri ike na ncha, onye na-ehicha ihe, na ihe ndị ọzọ, belata ọnụ ọgụgụ nke ncha na nhicha, ma chekwaa ego.